Boks 3
| Kontor, m2 | 215,2 |
| Ladu/tootmine, m2 | 345,3 |
| Pindala kokku, m2 | 560,5 |
| Hind | 4 428€ |
| Staatus | Vaba |

Valmib II etapis. Suuremate pindade korral võta ühendust ja küsi valmimise aja ning tingimuste eripakkumist
| Boks | Pindala m2 | Hind €/m2 | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool maja 1 | 1262,8 | 8 | 10 102 € | Vaba | Lisainfo › |
| Pool maja 2 | 1112,7 | 8 | 8 982€ | Vaba | Lisainfo › |
| Terve maja | 2385,5 | 8 | 19 084€ | Vaba | Lisainfo › |
* Hindadele lisandub kehtiv käibemaks
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Bokse saab omavahel liita või viia sisse personaliseeritud muudatusi. Võta ühendust ja leiame sobiva lahenduse.