Boks 6
| Kontor, m2 | 176,3 |
| Ladu/tootmine, m2 | 329,8 |
| Pindala kokku, m2 | 506,1 |
| Hind | 3 998 € |
| Staatus | Vaba |

Valmib II etapis. Suuremate pindade korral võta ühendust ja küsi valmimise aja ning tingimuste eripakkumist
| Boks | Pindala m2 | Hind €/m2 | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool maja 1 | 1261,6 | 8 | 10 093 € | Vaba | Lisainfo › |
| Pool maja 2 | 2073,7 | 8 | 16 590€ | Vaba | Lisainfo › |
| Terve maja | 3335,3 | 8 | 26 682€ | Vaba | Lisainfo › |
* Hindadele lisandub kehtiv käibemaks
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Bokse saab omavahel liita või viia sisse personaliseeritud muudatusi. Võta ühendust ja leiame sobiva lahenduse.